Palmares
Eleições :206 candidatos disputam vaga para vereador em Palmares ; veja os nomes
A concorrência para o cargo de vereador em Palmares é de 13 candidatos por vaga, afinal, são 206 candidatos para as 15 cadeiras. As candidaturas ainda serão analisadas pelo Tribunal Eleitoral, mas os candidatos já estão autorizados a iniciar as campanhas.
Em Palmares o salário de vereador é de R$ 6 mil reais e cada parlamentar ainda pode escolher uma equipe com três pessoas para o gabinete e salários que somam mais R$ 10.000,00
Nesta eleição não há coligação entre os partidos para vereador. Assim, quando você escolhe um candidato poderá ajudar a eleger o candidato mais votado daquele partido.
Dos 15 atuais vereadores, 13 buscam seguir no cargo.
É possível ter detalhes sobre os candidatos no site Divulga Cand.
Veja alguns detalhes do perfil dos candidatos clicando aqui.
Nome Urna | NÚMERO | PARTIDO | ||
ABRAHAO MARCHANTE | 25999 | DEM | ||
ADELMO HENRIQUE | 25555 | DEM | ||
ADILSON DA RODOVIÃRIA | 11234 | PP | ||
ADONIS DE NANÃ | 90555 | PROS | ||
AGEILDO | 13123 | PT | ||
ALEXANDRE OLIVEIRA | 90789 | PROS | ||
ALEX FERREIRA | 15123 | MDB | ||
ALEX MELO | 90124 | PROS | ||
ALFRAN | 15999 | MDB | ||
ALINE CABELEREIRA | 25800 | DEM | ||
AMÓS | 15000 | MDB | ||
ANA SERRO AZUL | 11678 | PP | ||
ANA SOUZA | 12034 | PDT | ||
ANDRE MOURA | 45222 | PSDB | ||
ANDREZA | 40444 | PSB | ||
ANTONIO LOUREIRO | 90000 | PROS | ||
APARECIDA DE RIACHÃO | 13777 | PT | ||
ARNALDO GÁS | 65011 | PC do B | ||
BETINHA CABELEIREIRA | 14456 | PTB | ||
BIEL DA LIMPEZA | 20110 | PSC | ||
BILUZINHO DE TOMBADOR | 12555 | PDT | ||
BRANCA | 55777 | PSD | ||
BRUNA | 65333 | PC do B | ||
BRUNA | 15005 | MDB | ||
BRUNA RAYSSA | 55999 | PSD | ||
CARLA VASCONCELOS | 45500 | PSDB | ||
CELIA DO POVÃO | 55125 | PSD | ||
CHIARA SANTOS | 65013 | PC do B | ||
CHINA | 40555 | PSB | ||
CICERO BICHEIRO | 11211 | PP | ||
CICERO DA SODIP | 25123 | DEM | ||
CLARA CAVALCANTE | 12132 | PDT | ||
CLAUDIO SALES | 90456 | PROS | ||
CLECIO DO QUILOMBO | 23000 | CIDADANIA | ||
CLOVINHO DA FRINSCAL | 40111 | PSB | ||
CRISTIANE | 15009 | MDB | ||
CRISTIANE SALES | 17400 | PSL | ||
DADÃ | 65666 | PC do B | ||
DANIEL DA AREIA | 25111 | DEM | ||
DAVID ALMEIDA | 15444 | MDB | ||
DAYHANNA | 55222 | PSD | ||
DEBBY | 14555 | PTB | ||
DEDEL | 15456 | MDB | ||
DEISEANE | 65100 | PC do B | ||
DEISIANE ALBUQUERQUE | 20022 | PSC | ||
DEL DAS PEDREIRAS | 15100 | MDB | ||
DIANA SANTOS | 40777 | PSB | ||
DJALMA FIGUEIREDO | 20555 | PSC | ||
DUDU | 12112 | PDT | ||
EDILENE DA SAÚDE | 25234 | DEM | ||
EDILSON DA SALADA | 90125 | PROS | ||
EDIMÃRIO DA CELPE | 65888 | PC do B | ||
EDSON SILVA | 55000 | PSD | ||
EDSON SILVA | 17888 | PSL | ||
EDUARDO ENFERMEIRO | 20444 | PSC | ||
EDU DO SAAE | 17222 | PSL | ||
ELAINE DE FERNANDO | 25500 | DEM | ||
ELENILDO DE TOMBADOR | 40456 | PSB | ||
ELIAS DO GÃS | 45190 | PSDB | ||
ELSON SILVA | 65123 | PC do B | ||
ERIVALDO ALBUQUERQUE | 17555 | PSL | ||
FÃBIO PIRLO | 12000 | PDT | ||
FELIPE F20 | 17120 | PSL | ||
FERNANDO DE JESUS | 20333 | PSC | ||
FERNANDO FRANÇA | 55123 | PSD | ||
FRANÇA DA SAÚDE | 65555 | PC do B | ||
FRANCISCO DO PANDEIRO | 65777 | PC do B | ||
GAINHA | 15455 | MDB | ||
GEANE DA SAÚDE | 90191 | PROS | ||
GEORGE FARIAS | 11190 | PP | ||
GIL PERSONAL | 11222 | PP | ||
GIVANILDO MARQUES | 11011 | PP | ||
GLECE KELLY | 12369 | PDT | ||
GODOY DE BARTO | 90123 | PROS | ||
GUIA MECÂNICO | 25888 | DEM | ||
HENRIQUE CATEGORIA | 20888 | PSC | ||
HENRIQUE DO QUILOMBO | 17999 | PSL | ||
HUGO | 12222 | PDT | ||
IRMÃ JÓ DA RODOVIÃRIA | 45777 | PSDB | ||
IRMÃO CELIO | 90111 | PROS | ||
IRMÃO CICERO DA SAÚDE | 20115 | PSC | ||
IRMÃO DÃRIO LIMA | 23456 | CIDADANIA | ||
IRMÃO DEL DE LAJEDO | 20140 | PSC | ||
IRMÃO DOGE DE PIRANGY | 40140 | PSB | ||
IRMÃO ELIAS | 20220 | PSC | ||
IRMÃO ILDRAI | 20151 | PSC | ||
IRMÃO LUCIANO | 20000 | PSC | ||
IRMÃO MARCOS | 25600 | DEM | ||
IRMÃO MARCOS DO SAPATO | 65999 | PC do B | ||
IRMAO ROBERTO DA FEIRINHA | 20222 | PSC | ||
IRMÃO WILLAMES | 11000 | PP | ||
IRMÃO SANDRA | 12333 | PDT | ||
IRONEIDE | 11789 | PP | ||
JACARE | 14777 | PTB | ||
JAQUELINE DA SAÚDE | 45444 | PSDB | ||
JERONIMO KI MASSA | 55455 | PSD | ||
JOÃO DO PIAL | 17000 | PSL | ||
JOAO MOARES | 25333 | DEM | ||
JORGE DE LAJEDO | 40333 | PSB | ||
JOSIAS | 40665 | PSB | ||
JOSILDO | 17456 | PSL | ||
JULIANA DO ESPETINHO | 23123 | CIDADANIA | ||
JUNIOR LEÃO | 40000 | PSB | ||
LAERCIO VENANCIO | 45456 | PSDB | ||
LEA ADELANA | 12447 | PDT | ||
LEO DUNDA | 25222 | DEM | ||
LIGIA | 17015 | PSL | ||
LIU DO CONSELHO | 40123 | PSB | ||
LUCAS BARROS | 45000 | PSDB | ||
LUIZ CÃNDIDO | 65065 | PC do B | ||
LUIZ EVENTOS | 15800 | MDB | ||
LUIZ HENRIQUE DO TRANSITO | 90222 | PROS | ||
LULA DA IGREJA | 45888 | PSDB | ||
MAGA DA SAÚDE | 45100 | PSDB | ||
MAGA DO BAR | 14333 | PTB | ||
MARCELO NOBRE | 13333 | PT | ||
MARCIA GOMES | 55155 | PSD | ||
MARCOS DOS ESPORTES | 55111 | PSD | ||
MARCRIS | 15024 | MDB | ||
MARIA APARECIDA | 90333 | PROS | ||
MARIA DA PAZ | 55055 | PSD | ||
MARIA DE SERGINHO | 20120 | PSC | ||
MARIA SOLANGE | 17124 | PSL | ||
MARINALDO DIESEL | 20111 | PSC | ||
MARLEIDE DO PT | 13115 | PT | ||
MARQUINHOS | 12123 | PDT | ||
MIRIAN SANTOS | 20620 | PSC | ||
MOISES MOTORISTA DA SAUDE | 45678 | PSDB | ||
MOSELITA | 17007 | PSL | ||
MURILO QUIDUTE FILHO | 14444 | PTB | ||
NATUMEL | 15111 | MDB | ||
NENEM DO REMEDIO | 11444 | PP | ||
NETO BARBOSA | 45045 | PSDB | ||
NICHOLAS ALVES | 65111 | PC do B | ||
NOAB GOMES | 20020 | PSC | ||
OTÁVIO DO FEIRA | 65444 | PC do B | ||
PAMELA DE BUGI | 25900 | DEM | ||
PARADA | 15222 | MDB | ||
PATRÃCIA MEIRA | 20123 | PSC | ||
PAULETTI | 17333 | PSL | ||
PAULINHA PRETA | 12777 | PDT | ||
PAULINHO BOANERGES | 20678 | PSC | ||
PAULO LOPES | 11777 | PP | ||
PAULO MOTO TAXI | 13113 | PT | ||
PEDRINHO DO CAFE | 90999 | PROS | ||
PEQUENA DA SAÚDE | 45111 | PSDB | ||
PROFESSORA CICERA | 90363 | PROS | ||
PROFESSORA CLAUDIA | 15888 | MDB | ||
PROFESSORA PUREZA | 12444 | PDT | ||
PROFESSOR JADSON | 15015 | MDB | ||
PROFESSOR MORAES | 90900 | PROS | ||
RAFAELA PATRICIA | 20456 | PSC | ||
RAY DO QUILOMBO | 65000 | PC do B | ||
REGIS DO GAGO | 11626 | PP | ||
RENE OLIVEIRA | 20777 | PSC | ||
RICADO CUNHA | 45666 | PSDB | ||
RITA NASCIMENTO | 65313 | PC do B | ||
RIVALDO DA SAUDE | 25000 | DEM | ||
RODRIGO CESAR | 65222 | PC do B | ||
RONALDO BARBA | 45333 | PSDB | ||
RONALDO VIGILANTE | 11123 | PP | ||
ROSANA | 17001 | PSL | ||
ROSÂNGELA DE AREIA | 20999 | PSC | ||
ROSE RAMOS | 65800 | PC do B | ||
ROSSALLYS | 11888 | PP | ||
SAMBA DO ONIBUS | 25444 | DEM | ||
SAMUEL DO ACARI | 15555 | MDB | ||
SANDRINHO PALMARES | 45999 | PSDB | ||
SÃO DO PT | 13610 | PT | ||
SAULO ACIOLI | 17123 | PSL | ||
SERGIO DO QUILOMBO II | 17017 | PSL | ||
SERGIO SALES | 14123 | PTB | ||
SEVERINO DE HUMAITA | 13112 | PT | ||
SHEILLA DO MEIO AMBIENTE | 90090 | PROS | ||
SILVANA DE DARLEY CABELUDO | 12345 | PDT | ||
SIMONE REZENDE | 45145 | PSDB | ||
SOLANGE MARIA | 45566 | PSDB | ||
SOLANGE SILVA | 25777 | DEM | ||
TARCIZO AFONSO | 11111 | PP | ||
THIAGO PATRÃCIO | 45555 | PSDB | ||
TOINHO ENFERMEIRO | 17777 | PSL | ||
TRAKINA | 14111 | PTB | ||
UM TIRO CERTO NA CORRUPÇAO | 55765 | PSD | ||
VALDIR VIGILANTE | 45123 | PSDB | ||
VAL DO POVÃO | 12321 | PDT | ||
VAN DA CONSTRUÃÇÃO• | 90444 | PROS | ||
VANDELMA VASCONCELOS | 20321 | PSC | ||
VANESSA | 13111 | PT | ||
VANESSA LIMA | 90944 | PROS | ||
VANESSA MARIA | 55081 | PSD | ||
VANINHA | 15789 | MDB | ||
VERONICA | 55444 | PSD | ||
VILMA DE GUEDES | 23111 | CIDADANIA | ||
VINHO | 11333 | PP | ||
WAGNER BARBEIRO | 23184 | CIDADANIA | ||
WILL DO CONSELHO | 17444 | PSL | ||
WILSON FOTOGRAFIAS | 17111 | PSL | ||
XAVIER DA LIMPEZA | 12111 | PDT | ||
ZAQUEU DO GÃS | 23117 | CIDADANIA | ||
ZAQUEU DO ONIBUS | 11555 | PP | ||
ZÉ DO POVO | 90190 | PROS | ||
ZENILDO DE MONTE PIO | 15333 | MDB | ||
ZEZÃ DO GÃS | 15777 | MDB | ||
ZININDA ACS | 55555 | PSD | ||
ZORAIDE ALVES | 90458 | PROS | ||
ZUI | 17800 | PSL |
Mata Sul
Técnica de enfermagem de 61 anos é a primeira vacinada contra a Covid-19 em Palmares; ‘‘Sensação de gratidão”
Município deve iniciar na quarta-feira (20) plano para vacinar 657 pessoas contra o coronavírus
A técnica de enfermagem, Maria do Socorro, de 61 anos, foi a primeira profissional da saúde a receber a vacina contra o novo coronavírus, em Palmares, na Mata Sul de Pernambuco.
A primeira dose da Coronavac foi aplicada na tarde desta terça-feira (19), no PSF Santo Antônio I, com a presença do prefeito Júnior de Beto, de profissionais da área da saúde, da gerente da III Geres Joyse Catarina, do presidente da Câmara de Vereadores de Palmares, Godoy de Bartô, e do Secretario Interino da Saúde, Bruno Cesar.
“É uma sensação boa, sensação de gratidão, de alegria em saber que estou sendo vacinada e tô sendo protegida de um vírus tão triste como esse”, disse dona Maria do Socorro ao PortalPE10. Ela contou que trabalha nessa prófissão a quase 30 anos.
Também receberam a primeira dose da vacina o técnico de enfermagem Wilams Felipe e o idoso de 91 anos Antônio Juvêncio.
Nesta primeira etapa da vacinação em Palmares, são .1314 doses destinadas a vacinar 657 pessoas contra o coronavírus.
Ver essa foto no Instagram
Declaração
O prefeito Júnior de Beto disse momentos após o início da vacinação em Palmares que esperava um número maior de doses para poder vacinar também a população.
“Vieram poucas vacinas, a gente esperava um número maior de doses, mas devido a dificuldade que o país e o estado está passando, vamos iniciar com o pessoal que está na linha de combate”, afirmou Júnior.
Mata Sul
Saiba quantas vacinas da Covid-19 são destinadas a cada município da Mata Sul
São mais de 7mil de doses da CoronaVac que serão distribuídas para 22 municípios da região.
As doses da CoronaVac que chegaram a III Gerência Regional de Saúde (GERES) nesta terça-feira (19), serão distribuídas para 22 municípios da região da Mata Sul de Pernambuco.
Palmares recebeu 1.314 doses da vacina CoronaVac.
Os números, apurados em primeira mão pelo PortalPE10, são estimativas de pacientes a serem vacinados em cada grupo.
Pernambuco recebeu na noite de segunda-feira cerca de 270mil doses da vacina que começaram a ser distribuídos para as 12 Geres ainda durante a madrugada desta terça.

(Foto: Montagem/PortalPE10/Divulgação)
Cotidiano
Jovem que foi assassinado próximo a Sulanca em Palmares é identificado
Crime ocorreu na Avenida Coronel Pedro Paranhos, na madrugada desta terça-feira (19).
A Polícia Civil de Pernambuco identificou as vítimas do homicídio e de uma tentativa de homicídio na madrugada desta terça-feira (19) no município de Palmares, na Mata Sul de Pernambuco: a vítima do óbito trata-se de José Mario Barreto de Oliveira.
De acordo com informações, o jovem estava pilotando uma motocicleta acompanhado de uma mulher, quando em determinado momento um veículo Fiat teria parado próximo e elementos armados desceram do carro foi quando começaram a efetuar vários disparos que atingiram José Mario e Jaciara Pereira da Silva.
Uma equipe do Samu foi acionada e esteve no local, porém o homem já estava sem vida, a mulher foi atingida por um disparo no braço e foi socorrida para a emergência do Hospital Regional de Palmares (HRP)
Buscas foram realizadas, mas os suspeitas de cometer o assassinato não foram localizados. O corpo de José Mario foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML). A Polícia Civil, da 18ª Delegacia de Polícia de Homicídios (DPH), está investigando o caso.
-
Mata Sulem 19/01/2021 06:36
Jovem é assassinado a tiros durante a madrugada,próximo ao pátio de eventos de Palmares
-
Cotidianoem 19/01/2021 14:10
Jovem que foi assassinado próximo a Sulanca em Palmares é identificado
-
Cotidianoem 19/01/2021 11:34
FOTOS: Veja como foi a chegada das vacinas contra Covid-19 em Palmares
-
Cotidianoem 19/01/2021 09:10
Motorista perde controle de carreta e veículo sai da pista na BR-101, próximo a Joaquim Nabuco
-
Mata Sulem 19/01/2021 17:15
Técnica de enfermagem de 61 anos é a primeira vacinada contra a Covid-19 em Palmares; ‘‘Sensação de gratidão”
-
Pernambucoem 19/01/2021 08:01
Veja as imagens da chegada da vacina contra covid-19 a Pernambuco
-
Cotidianoem 19/01/2021 14:17
Governo de Pernambuco inicia vacinação no Hospital de Referência à Covid-19 Unidade Boa Viagem
-
Palmaresem 19/01/2021 08:54
Vacinas contra a Covid-19 chega em Palmares nesta terça-feira(19)